2004年1番のイタリア映画は?
2004/11/25〜2005/1/22
投票数:51票
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぼくは怖くない | 14 | |
| 2 | トスカーナの休日 | 10 | |
| 3 | 山猫 | 4 | |
| 3 | ドリーマーズ | 4 | |
| 3 | ジョヴァンニ | 4 | |
| 6 | ペッピーノの百歩 | 3 | |
| 6 | カテリーナ、都会へ行く | 3 | |
| 8 | 揺れる大地 | 2 | |
| 8 | 輝ける青春 | 2 | |
| 8 | 夜よ、こんにちは | 2 | |
| 8 | 向かいの窓 | 2 | |
| 12 | 愛という名の旅 | 1 |
【各作品のコメント】
| ぼくは怖くない |
|
| トスカーナの休日 |
|
| 山猫 |
|
| ジョヴァンニ |
|
| ペッピーノの百歩 |
|
| 輝ける青春 |
|
| カテリーナ、都会へ行く |
|
| 夜よ、こんにちは |
|
【投票の基準】
|